ロッドアーマー 5-7ft6 サイズ表:
当社のロッドアーマースリーブは調整可能な設計で、本製品はこれらのロッドに対応しています。このスリーブは、沿岸域でベイトキャスティングを行うライト~ミディアムスピニングロッドのほとんどに適しており、安心してご使用いただけます。
| ロッドの長さ(フィート)と(メートル) | ガイド付きロッド幅(インチ)および(mm) | 推奨スリーブ | チェック | 
| 5フィート(1.5メートル) | 最大2.7インチ(68mm) | 釣り竿スリーブ(5フィート - 7フィート6インチ) | ✅ | 
| 6フィート(1.8メートル) | 最大2.7インチ(68mm) | 釣り竿スリーブ(5フィート - 7フィート6インチ) | ✅ | 
| 7フィート(2.1メートル) | 最大2.7インチ(68mm) | 釣り竿スリーブ(5フィート - 7フィート6インチ) | ✅ | 
| 7フィート6インチ(2.25メートル) | 最大2.7インチ(68mm) | 釣り竿スリーブ(5フィート - 7フィート6インチ) | ✅ | 
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。すべてのご注文と同様に、90日間のフィット保証をご提供しております。万が一、商品がフィットしない場合は、sales@rodarmour.com.au までご連絡ください。
私のロッドに適したロッドアーマースリーブはどれですか?
| ロッドの長さ(フィート)と(メートル) | ガイド付きロッド幅(インチ)および(mm) | 推奨スリーブ | 
| 3フィート(0.9メートル) | 最大5.9インチ(150mm) | |
| 4フィート(1.2メートル) | 最大5.9インチ(150mm) | |
| 5フィート(1.5メートル) | 最大2.7インチ(69mm) | |
| 6フィート(1.8メートル) | 最大2.7インチ(69mm) | |
| 7フィート(2.1メートル) | 最大2.7インチ(69mm) | |
| 8フィート(2.4メートル) | 最大2.7インチ(69mm) | |
| 9フィート(2.7メートル) | 最大2.7インチ(69mm) | |
| 6フィート(1.8メートル) | 最大3.8インチ(97mm) | |
| 7フィート(2.1メートル) | 最大3.8インチ(97mm) | |
| 8フィート(2.4メートル) | 最大3.8インチ(97mm) | |
| 10フィート(3メートル) | 最大5.9インチ(150mm) | |
| 11フィート(3.3メートル) | 最大5.9インチ(150mm) | |
| 12フィート(3.6メートル) | 最大5.9インチ(150mm) | |
| 13フィート(3.9メートル) | 最大5.9インチ(150mm) | |
| 14フィート(4.2メートル) | 最大5.9インチ(150mm) | 
ロッドアーマースリーブ寸法:
ロッドのブランク全体を上から下までカバーしたい場合は、これを使用してください。
| ロッドスリーブタイプ | 製品の最小+最大長さ(フィート)および(メートル) | 製品の最小+最大幅(インチ)および(mm) | 
| 2フィート9インチ - 5フィート7インチ (0.85メートル - 1.7メートル) | 3.3インチ - 5.9インチ (85mm - 150mm) | |
| 3フィート6インチ - 7フィート3インチ (1.1メートル - 2.2メートル) | 1.7インチ - 2.7インチ (45mm - 68mm) | |
| 3フィート7インチ - 7フィート6インチ (1.15m - 2.3m) | 2.5インチ - 3.8インチ (65mm - 97mm) | |
| 4フィート3インチ - 7フィート10インチ (1.3メートル - 2.4メートル) | 1.7インチ - 2.7インチ (45mm - 68mm) | |
| 8フィート2インチ - 12フィート10インチ (2.5メートル - 3.9メートル) | 3.3インチ - 5.9インチ (85mm - 150mm) | 
 
  
